2026年4月18日,德甲联赛柏林联合主场对阵沃尔夫斯堡。客队沃尔夫斯堡在比赛中两度攻破主队球门,柏林联合仅扳回一城。全场比分定格为1比2,沃尔夫斯堡从客场带走三分。
柏林联合在失球后试图组织反扑,但未能再度改写比分。沃尔夫斯堡凭借本场胜利,在积分榜上获得了有利位置。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 柏林联合 | 1 : 2 | 沃尔夫斯堡 |
| 2025-12-06 | 沃尔夫斯堡 | 3 : 1 | 柏林联合 |
| 2025-04-06 | 柏林联合 | 1 : 0 | 沃尔夫斯堡 |
| 2024-11-23 | 沃尔夫斯堡 | 1 : 0 | 柏林联合 |
| 2024-02-10 | 柏林联合 | 1 : 0 | 沃尔夫斯堡 |
| 柏林联合 | 1 : 2 | 沃尔夫斯堡 |
| 海登海姆 | 3 : 1 | 柏林联合 |
| 柏林联合 | 1 : 1 | 圣保利 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 0 | 柏林联合 |
| 弗赖堡 | 0 : 1 | 柏林联合 |
| 柏林联合 | 1 : 2 | 沃尔夫斯堡 |
| 沃尔夫斯堡 | 1 : 2 | 法兰克福 |
| 拜耳勒沃库森 | 6 : 3 | 沃尔夫斯堡 |
| 沃尔夫斯堡 | 0 : 1 | 云达不来梅 |
| 霍芬海姆 | 1 : 1 | 沃尔夫斯堡 |
2026年4月18日,德甲联赛柏林联合主场对阵沃尔夫斯堡。客队沃尔夫斯堡在比赛中两度攻破主队球门,柏林联合仅扳回一城。全场比分定格为1比2,沃尔夫斯堡从客场带走三分。
柏林联合在失球后试图组织反扑,但未能再度改写比分。沃尔夫斯堡凭借本场胜利,在积分榜上获得了有利位置。