标准列日在主场以2比1击败奥哈瓦里。主队上半场由中场球员在第23分钟远射破门,随后第38分钟利用角球机会头球扩大优势。奥哈瓦里在第67分钟通过快速反击扳回一球。剩余时间内双方均未改写比分,标准列日将领先保持到终场。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 奥哈瓦里 | 1 : 3 | 标准列日 |
| 2025-12-12 | 标准列日 | 0 : 1 | 奥哈瓦里 |
| 2025-08-31 | 奥哈瓦里 | 1 : 0 | 标准列日 |
| 2025-04-26 | 奥哈瓦里 | 1 : 1 | 标准列日 |
| 2025-04-22 | 标准列日 | 0 : 1 | 奥哈瓦里 |
标准列日 - 近期战绩
| 亨克 | 1 : 1 | 标准列日 |
| 标准列日 | 1 : 2 | 安特卫普 |
| 沙勒罗瓦 | 1 : 2 | 标准列日 |
| 标准列日 | 1 : 2 | 韦斯特洛 |
| 奥哈瓦里 | 1 : 3 | 标准列日 |
奥哈瓦里 - 近期战绩
暂无数据
赛事讲解
🔥 热门搜索
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

