2026年4月20日,意甲联赛进行了一场对决。帕尔梅拉斯在主场以1比0的比分战胜巴拉纳竞技。
全场比赛的唯一进球出现在下半场。帕尔梅拉斯凭借这次得分取得领先,并将优势保持到终场哨响。巴拉纳竞技未能攻破对手球门。本场战罢,帕尔梅拉斯获得三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | 巴拉纳竞技 | 0 : 2 | 帕尔梅拉斯 |
| 2024-05-12 | 帕尔梅拉斯 | 0 : 2 | 巴拉纳竞技 |
| 2023-11-05 | 帕尔梅拉斯 | 1 : 0 | 巴拉纳竞技 |
| 2023-07-02 | 巴拉纳竞技 | 2 : 2 | 帕尔梅拉斯 |
| 2022-10-26 | 巴拉纳竞技 | 1 : 3 | 帕尔梅拉斯 |
| 帕尔梅拉斯 | 1 : 0 | 巴拉纳竞技 |
| 帕尔梅拉斯 | 2 : 1 | Sporting Cristal |
| 科林蒂安 | 0 : 0 | 帕尔梅拉斯 |
| Junior | 1 : 1 | 帕尔梅拉斯 |
| 巴伊亚 | 1 : 2 | 帕尔梅拉斯 |
| 帕尔梅拉斯 | 1 : 0 | 巴拉纳竞技 |
| 巴拉纳竞技 | 2 : 0 | 沙佩科恩斯 |
| 米内罗竞技 | 2 : 1 | 巴拉纳竞技 |
| 巴伊亚 | 3 : 0 | 巴拉纳竞技 |
| 巴拉纳竞技 | 4 : 1 | 博塔弗戈 |
2026年4月20日,意甲联赛进行了一场对决。帕尔梅拉斯在主场以1比0的比分战胜巴拉纳竞技。
全场比赛的唯一进球出现在下半场。帕尔梅拉斯凭借这次得分取得领先,并将优势保持到终场哨响。巴拉纳竞技未能攻破对手球门。本场战罢,帕尔梅拉斯获得三分。