2026年4月19日,丹麦足球超级联赛上演一场对决,欧登塞在主场以3比1战胜兰讷斯足球俱乐部。主队在上半场便确立优势,取得两球领先。下半场兰讷斯虽扳回一城,但欧登塞随后再度破门,将比分锁定为3比1。
全场比赛结束,欧登塞全取三分。兰讷斯客场未能带走积分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 欧登塞 | 3 : 1 | 兰讷斯足球俱乐部 |
| 2025-11-24 | 兰讷斯足球俱乐部 | 0 : 0 | 欧登塞 |
| 2025-08-11 | 欧登塞 | 3 : 2 | 兰讷斯足球俱乐部 |
| 2024-05-19 | 欧登塞 | 2 : 0 | 兰讷斯足球俱乐部 |
| 2024-04-19 | 兰讷斯足球俱乐部 | 2 : 2 | 欧登塞 |
| 欧登塞 | 3 : 1 | 兰讷斯足球俱乐部 |
| 锡尔克堡 | 3 : 1 | 欧登塞 |
| 欧登塞 | 1 : 0 | 弗雷德里西亚足球俱乐部 |
| 瓦埃勒 | 1 : 1 | 欧登塞 |
| 欧登塞 | 2 : 1 | 哥本哈根 |
| 欧登塞 | 3 : 1 | 兰讷斯足球俱乐部 |
| 兰讷斯足球俱乐部 | 1 : 2 | 哥本哈根 |
| 瓦埃勒 | 1 : 1 | 兰讷斯足球俱乐部 |
| 兰讷斯足球俱乐部 | 0 : 3 | 锡尔克堡 |
| 弗雷德里西亚足球俱乐部 | 0 : 3 | 兰讷斯足球俱乐部 |
2026年4月19日,丹麦足球超级联赛上演一场对决,欧登塞在主场以3比1战胜兰讷斯足球俱乐部。主队在上半场便确立优势,取得两球领先。下半场兰讷斯虽扳回一城,但欧登塞随后再度破门,将比分锁定为3比1。
全场比赛结束,欧登塞全取三分。兰讷斯客场未能带走积分。