2026年4月19日,日本J1联赛上演一场对决,名古屋鲸鱼主场与福冈黄蜂战成2比2平局。比赛过程起伏,双方交替领先。
名古屋鲸鱼率先破门取得优势,但福冈黄蜂随后连入两球将比分反超。主队在比赛末段再度发力,攻入一球将最终比分锁定为平局。两队各取一分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 名古屋鲸鱼 | 2 : 2 | 福冈黄蜂 |
| 2026-03-07 | 福冈黄蜂 | 1 : 5 | 名古屋鲸鱼 |
| 2025-12-06 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 0 | 福冈黄蜂 |
| 2025-05-17 | 福冈黄蜂 | 1 : 1 | 名古屋鲸鱼 |
| 2024-10-04 | 福冈黄蜂 | 1 : 0 | 名古屋鲸鱼 |
| 名古屋鲸鱼 | 2 : 2 | 福冈黄蜂 |
| 神户胜利船 | 3 : 2 | 名古屋鲸鱼 |
| 名古屋鲸鱼 | 3 : 0 | 大阪樱花 |
| 京都桑加 | 1 : 1 | 名古屋鲸鱼 |
| 名古屋鲸鱼 | 2 : 1 | 广岛三箭 |
| 名古屋鲸鱼 | 2 : 2 | 福冈黄蜂 |
| 福冈黄蜂 | 1 : 0 | 长崎成功丸 |
| 广岛三箭 | 0 : 1 | 福冈黄蜂 |
| 福冈黄蜂 | 2 : 2 | 大阪钢巴 |
| 福冈黄蜂 | 1 : 1 | 清水心跳 |
2026年4月19日,日本J1联赛上演一场对决,名古屋鲸鱼主场与福冈黄蜂战成2比2平局。比赛过程起伏,双方交替领先。
名古屋鲸鱼率先破门取得优势,但福冈黄蜂随后连入两球将比分反超。主队在比赛末段再度发力,攻入一球将最终比分锁定为平局。两队各取一分。