2026年4月21日,葡萄牙足球超级联赛一场比赛在莫雷伦斯主场进行。主队莫雷伦斯以1比0的比分击败来访的埃斯托里尔,全取三分。
比赛唯一进球出现在下半场。莫雷伦斯球员在进攻中把握住机会,将球送入对方球网。埃斯托里尔在剩余时间里未能扳平比分。终场哨响,比分定格为1比0。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 埃斯托里尔 | 3 : 3 | 莫雷伦斯 |
| 2025-05-11 | 莫雷伦斯 | 2 : 2 | 埃斯托里尔 |
| 2024-12-28 | 埃斯托里尔 | 2 : 2 | 莫雷伦斯 |
| 2024-05-18 | 莫雷伦斯 | 2 : 1 | 埃斯托里尔 |
| 2024-01-13 | 埃斯托里尔 | 1 : 3 | 莫雷伦斯 |
| 莫雷伦斯 | 0 : 1 | 布拉加 |
| 莫雷伦斯 | 0 : 1 | 阿罗卡 |
| 波尔图 | 3 : 0 | 莫雷伦斯 |
| 莫雷伦斯 | 1 : 1 | 民族 |
| 阿罗卡 | 3 : 2 | 埃斯托里尔 |
| 埃斯托里尔 | 1 : 2 | 里奥阿维 |
| 民族 | 0 : 1 | 埃斯托里尔 |
| 埃斯托里尔 | 0 : 0 | 卡萨皮亚 |
| 葡萄牙体育 | 3 : 0 | 埃斯托里尔 |
2026年4月21日,葡萄牙足球超级联赛一场比赛在莫雷伦斯主场进行。主队莫雷伦斯以1比0的比分击败来访的埃斯托里尔,全取三分。
比赛唯一进球出现在下半场。莫雷伦斯球员在进攻中把握住机会,将球送入对方球网。埃斯托里尔在剩余时间里未能扳平比分。终场哨响,比分定格为1比0。