2026年4月19日,墨西哥足球联赛上演一场对决,蒙特雷主场迎战帕丘卡。客队帕丘卡反客为主,以3比1的比分带走胜利。
帕丘卡在比赛中展现了更高的效率,连入三球确立优势。蒙特雷虽在比赛末段扳回一城,但未能改变战局。本场结果对双方在积分榜上的位置将产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 蒙特雷 | 1 : 3 | 帕丘卡 |
| 2025-07-13 | 帕丘卡 | 3 : 0 | 蒙特雷 |
| 2025-04-28 | 蒙特雷 | 1 : 2 | 帕丘卡 |
| 2025-01-26 | 蒙特雷 | 2 : 3 | 帕丘卡 |
| 2024-07-08 | 帕丘卡 | 0 : 1 | 蒙特雷 |
| 蒙特雷 | 1 : 3 | 帕丘卡 |
| 阿特拉斯 | 0 : 0 | 蒙特雷 |
| 蒙特雷 | 1 : 2 | 圣路易斯竞技 |
| 蒙特雷 | 2 : 3 | 瓜达拉哈拉芝华士 |
| 蓝十字 | 1 : 1 | 蒙特雷 |
| 蒙特雷 | 1 : 3 | 帕丘卡 |
| 帕丘卡 | 4 : 2 | 桑托斯拉古纳 |
| 蓝十字 | 1 : 2 | 帕丘卡 |
| 帕丘卡 | 1 : 1 | 托卢卡 |
| 圣路易斯竞技 | 1 : 1 | 帕丘卡 |
2026年4月19日,墨西哥足球联赛上演一场对决,蒙特雷主场迎战帕丘卡。客队帕丘卡反客为主,以3比1的比分带走胜利。
帕丘卡在比赛中展现了更高的效率,连入三球确立优势。蒙特雷虽在比赛末段扳回一城,但未能改变战局。本场结果对双方在积分榜上的位置将产生影响。