2026年4月19日,阿根廷职业联赛上演一场对决。独立队在主场以3比1战胜防卫者队。主队在上半场便确立优势,连入两球。防卫者队在下半场试图反击,扳回一城,但独立队随后再进一球,锁定胜局。
全场比赛结束,独立队全取三分。防卫者队客场告负。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-04 | 防卫者 | 0 : 0 | 独立 |
| 2023-02-20 | 独立 | 0 : 2 | 防卫者 |
| 2022-07-20 | 防卫者 | 2 : 1 | 独立 |
| 2021-08-21 | 独立 | 0 : 0 | 防卫者 |
| 2021-04-18 | 独立 | 1 : 0 | 防卫者 |
| 独立 | 3 : 1 | 防卫者 |
| 博卡青年 | 1 : 1 | 独立 |
| 独立 | 1 : 0 | 竞技俱乐部 |
| 独立 | 4 : 2 | Atenas |
| 独立 | 1 : 2 | 塔勒雷斯 |
| 独立 | 3 : 1 | 防卫者 |
| 防卫者 | 1 : 2 | 塔勒雷斯 |
| 科尔多瓦学院 | 2 : 0 | 防卫者 |
| 防卫者 | 2 : 1 | Chaco For Ever |
| 防卫者 | 2 : 0 | 圣菲联盟 |
2026年4月19日,阿根廷职业联赛上演一场对决。独立队在主场以3比1战胜防卫者队。主队在上半场便确立优势,连入两球。防卫者队在下半场试图反击,扳回一城,但独立队随后再进一球,锁定胜局。
全场比赛结束,独立队全取三分。防卫者队客场告负。