2026年4月19日,葡萄牙足球超级联赛,吉尔维森特主场迎战吉马良斯。客队吉马良斯凭借全场唯一进球,以1比0带走胜利。
比赛僵局在下半场被打破。吉马良斯球员在进攻中把握住机会,将球送入网窝。主队吉尔维森特随后试图反扑,但未能改写比分。终场哨响,吉马良斯从客场全取三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 吉尔维森特 | 0 : 1 | 吉马良斯 |
| 2025-12-08 | 吉马良斯 | 0 : 0 | 吉尔维森特 |
| 2025-04-11 | 吉尔维森特 | 0 : 1 | 吉马良斯 |
| 2024-12-02 | 吉马良斯 | 4 : 0 | 吉尔维森特 |
| 2024-02-08 | 吉马良斯 | 3 : 1 | 吉尔维森特 |
| 吉尔维森特 | 0 : 1 | 吉马良斯 |
| 通德拉 | 2 : 2 | 吉尔维森特 |
| 吉尔维森特 | 3 : 0 | 阿维斯 |
| 圣克拉拉 | 1 : 0 | 吉尔维森特 |
| 吉尔维森特 | 2 : 2 | 阿尔韦卡 |
| 吉尔维森特 | 0 : 1 | 吉马良斯 |
| 阿维斯 | 1 : 1 | 吉马良斯 |
| 吉马良斯 | 5 : 0 | 通德拉 |
| 本菲卡 | 3 : 0 | 吉马良斯 |
| 吉马良斯 | 1 : 2 | 法马利康 |
2026年4月19日,葡萄牙足球超级联赛,吉尔维森特主场迎战吉马良斯。客队吉马良斯凭借全场唯一进球,以1比0带走胜利。
比赛僵局在下半场被打破。吉马良斯球员在进攻中把握住机会,将球送入网窝。主队吉尔维森特随后试图反扑,但未能改写比分。终场哨响,吉马良斯从客场全取三分。