2026年4月20日,葡萄牙足球超级联赛,波尔图在主场以2比0战胜通德拉。主队在上半场取得领先,并将优势保持到终场哨响。
波尔图凭借本场胜利拿到三分。通德拉客场未能取得进球。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 波尔图 | 2 : 0 | 通德拉 |
| 2025-12-07 | 通德拉 | 0 : 2 | 波尔图 |
| 2022-07-30 | 波尔图 | 3 : 0 | 通德拉 |
| 2022-05-22 | 波尔图 | 3 : 1 | 通德拉 |
| 2022-03-13 | 波尔图 | 4 : 0 | 通德拉 |
| 波尔图 | 2 : 0 | 通德拉 |
| 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 波尔图 |
| 埃斯托里尔 | 1 : 3 | 波尔图 |
| 波尔图 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 |
| 波尔图 | 2 : 2 | 法马利康 |
| 波尔图 | 2 : 0 | 通德拉 |
| 通德拉 | 2 : 2 | 吉尔维森特 |
| 吉马良斯 | 5 : 0 | 通德拉 |
| 通德拉 | 0 : 0 | 阿维斯 |
| 通德拉 | 0 : 1 | 里奥阿维 |
2026年4月20日,葡萄牙足球超级联赛,波尔图在主场以2比0战胜通德拉。主队在上半场取得领先,并将优势保持到终场哨响。
波尔图凭借本场胜利拿到三分。通德拉客场未能取得进球。