北京时间2026年4月19日,美国职业足球大联盟一场比赛在辛辛那提FC与芝加哥火焰之间展开。双方经过90分钟激战,最终以3比3的比分收场。
比赛过程跌宕起伏,两队交替领先。辛辛那提FC在主场两度取得优势,但芝加哥火焰均顽强地将比分追平并一度实现反超。终场前,主队再度攻入一球,将全场比分定格为3比3。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 辛辛那提FC | 3 : 3 | 芝加哥火焰 |
| 2025-07-05 | 辛辛那提FC | 2 : 1 | 芝加哥火焰 |
| 2025-04-20 | 芝加哥火焰 | 2 : 3 | 辛辛那提FC |
| 2024-07-17 | 辛辛那提FC | 0 : 1 | 芝加哥火焰 |
| 2024-03-03 | 芝加哥火焰 | 1 : 2 | 辛辛那提FC |
| 辛辛那提FC | 3 : 3 | 芝加哥火焰 |
| 多伦多FC | 1 : 1 | 辛辛那提FC |
| 纽约红牛 | 4 : 2 | 辛辛那提FC |
| 辛辛那提FC | 4 : 3 | 蒙特利尔CF |
| 墨西哥老虎 | 5 : 1 | 辛辛那提FC |
| 辛辛那提FC | 3 : 3 | 芝加哥火焰 |
| Detroit City | 1 : 2 | 芝加哥火焰 |
| 芝加哥火焰 | 1 : 0 | 亚特兰大联 |
| 芝加哥火焰 | 1 : 0 | 纳什维尔 |
| 费城联合 | 1 : 2 | 芝加哥火焰 |
北京时间2026年4月19日,美国职业足球大联盟一场比赛在辛辛那提FC与芝加哥火焰之间展开。双方经过90分钟激战,最终以3比3的比分收场。
比赛过程跌宕起伏,两队交替领先。辛辛那提FC在主场两度取得优势,但芝加哥火焰均顽强地将比分追平并一度实现反超。终场前,主队再度攻入一球,将全场比分定格为3比3。