2026年4月20日,西乙联赛一场比赛在埃瓦尔主场进行。主队埃瓦尔以2比1的比分击败了来访的韦斯卡。
比赛过程较为激烈。埃瓦尔在上半场率先取得进球,韦斯卡随后将比分扳平。下半场比赛中,埃瓦尔再次攻破对手球门,并将领先优势保持到终场哨响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 韦斯卡 | 2 : 1 | 埃瓦尔 |
| 2025-03-23 | 埃瓦尔 | 2 : 1 | 韦斯卡 |
| 2024-12-07 | 韦斯卡 | 2 : 1 | 埃瓦尔 |
| 2024-01-21 | 韦斯卡 | 2 : 3 | 埃瓦尔 |
| 2023-10-15 | 埃瓦尔 | 1 : 1 | 韦斯卡 |
| 埃瓦尔 | 2 : 1 | 韦斯卡 |
| 巴利亚多利德 | 0 : 0 | 埃瓦尔 |
| 埃瓦尔 | 3 : 0 | 休达足球俱乐部 |
| 皇家社会B | 0 : 1 | 埃瓦尔 |
| 埃瓦尔 | 3 : 1 | 拉斯帕尔马斯 |
| 埃瓦尔 | 2 : 1 | 韦斯卡 |
| 韦斯卡 | 1 : 1 | 拉科鲁尼亚 |
| 拉斯帕尔马斯 | 2 : 1 | 韦斯卡 |
| 韦斯卡 | 1 : 1 | 莱昂内萨文化 |
| 格拉纳达 | 4 : 2 | 韦斯卡 |
2026年4月20日,西乙联赛一场比赛在埃瓦尔主场进行。主队埃瓦尔以2比1的比分击败了来访的韦斯卡。
比赛过程较为激烈。埃瓦尔在上半场率先取得进球,韦斯卡随后将比分扳平。下半场比赛中,埃瓦尔再次攻破对手球门,并将领先优势保持到终场哨响。