2026年4月20日,意甲联赛进行了一场对决。科里蒂巴在主场以2比0的比分战胜米内罗竞技。
主队在上半场取得领先,并将优势保持到中场。下半场比赛中,科里蒂巴再入一球,锁定胜局。米内罗竞技未能攻破对手球门。比赛以科里蒂巴全取三分告终。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2023-10-08 | 米内罗竞技 | 1 : 2 | 科里蒂巴 |
| 2023-05-20 | 科里蒂巴 | 1 : 2 | 米内罗竞技 |
| 2022-08-14 | 科里蒂巴 | 0 : 1 | 米内罗竞技 |
| 2022-04-24 | 米内罗竞技 | 2 : 2 | 科里蒂巴 |
| 2020-12-26 | 米内罗竞技 | 2 : 0 | 科里蒂巴 |
| 科里蒂巴 | 2 : 0 | 米内罗竞技 |
| 博塔弗戈 | 2 : 2 | 科里蒂巴 |
| 科里蒂巴 | 1 : 1 | 弗鲁米嫩塞 |
| 科里蒂巴 | 1 : 1 | 瓦斯科达伽马 |
| 巴拉纳竞技 | 2 : 0 | 科里蒂巴 |
| 科里蒂巴 | 2 : 0 | 米内罗竞技 |
| 米内罗竞技 | 2 : 1 | Juventud |
| 桑托斯 | 1 : 0 | 米内罗竞技 |
| Puerto Cabello | 2 : 1 | 米内罗竞技 |
| 米内罗竞技 | 2 : 1 | 巴拉纳竞技 |
2026年4月20日,意甲联赛进行了一场对决。科里蒂巴在主场以2比0的比分战胜米内罗竞技。
主队在上半场取得领先,并将优势保持到中场。下半场比赛中,科里蒂巴再入一球,锁定胜局。米内罗竞技未能攻破对手球门。比赛以科里蒂巴全取三分告终。