2026年4月19日,西乙联赛一场比赛在卡斯特利翁主场进行。主队卡斯特利翁以3比1击败来访的布尔戈斯。
比赛进程由卡斯特利翁主导,他们凭借高效的进攻在上半场便确立领先优势。布尔戈斯虽在下半场扳回一球,但未能扭转局势。卡斯特利翁随后再入一球,将比分锁定为3比1。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 卡斯特利翁 | 3 : 1 | 布尔戈斯 |
| 2025-11-10 | 布尔戈斯 | 0 : 0 | 卡斯特利翁 |
| 2025-03-01 | 卡斯特利翁 | 2 : 1 | 布尔戈斯 |
| 2024-09-01 | 布尔戈斯 | 0 : 2 | 卡斯特利翁 |
| 卡斯特利翁 | 3 : 1 | 布尔戈斯 |
| 米兰德斯 | 2 : 2 | 卡斯特利翁 |
| 卡斯特利翁 | 3 : 2 | 格拉纳达 |
| 卡斯特利翁 | 2 : 0 | 阿尔梅里亚 |
| 阿尔瓦塞特 | 1 : 1 | 卡斯特利翁 |
| 卡斯特利翁 | 3 : 1 | 布尔戈斯 |
| 布尔戈斯 | 1 : 0 | 希洪竞技 |
| 阿尔瓦塞特 | 2 : 3 | 布尔戈斯 |
| 布尔戈斯 | 1 : 1 | 休达足球俱乐部 |
| 巴利亚多利德 | 0 : 1 | 布尔戈斯 |
2026年4月19日,西乙联赛一场比赛在卡斯特利翁主场进行。主队卡斯特利翁以3比1击败来访的布尔戈斯。
比赛进程由卡斯特利翁主导,他们凭借高效的进攻在上半场便确立领先优势。布尔戈斯虽在下半场扳回一球,但未能扭转局势。卡斯特利翁随后再入一球,将比分锁定为3比1。