北京时间2026年4月19日,美国职业足球大联盟一场比赛结束,亚特兰大联主场0比2负于纳什维尔。客队在上半场与下半场各入一球,锁定胜局。
纳什维尔在客场全取三分。亚特兰大联未能把握主场机会,进攻端未能取得进球。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 亚特兰大联 | 0 : 2 | 纳什维尔 |
| 2025-08-31 | 纳什维尔 | 0 : 1 | 亚特兰大联 |
| 2025-05-03 | 亚特兰大联 | 1 : 1 | 纳什维尔 |
| 2024-09-14 | 亚特兰大联 | 0 : 2 | 纳什维尔 |
| 2024-05-18 | 纳什维尔 | 1 : 1 | 亚特兰大联 |
| 亚特兰大联 | 0 : 2 | 纳什维尔 |
| Chattanooga | 1 : 3 | 亚特兰大联 |
| 芝加哥火焰 | 1 : 0 | 亚特兰大联 |
| 亚特兰大联 | 1 : 3 | 哥伦布机员 |
| 亚特兰大联 | 0 : 0 | 华盛顿特区联 |
| 亚特兰大联 | 0 : 2 | 纳什维尔 |
| 美洲俱乐部 | 0 : 1 | 纳什维尔 |
| 夏洛特 | 1 : 2 | 纳什维尔 |
| 纳什维尔 | 0 : 0 | 美洲俱乐部 |
| 芝加哥火焰 | 1 : 0 | 纳什维尔 |
北京时间2026年4月19日,美国职业足球大联盟一场比赛结束,亚特兰大联主场0比2负于纳什维尔。客队在上半场与下半场各入一球,锁定胜局。
纳什维尔在客场全取三分。亚特兰大联未能把握主场机会,进攻端未能取得进球。