2026年4月19日,法国LNB联赛,圣康坦主场对阵斯特拉斯堡。圣康坦以109比87的比分击败对手。
比赛过程呈现一边倒态势。圣康坦在进攻端效率极高,全场得分突破百分大关。斯特拉斯堡未能有效限制对手攻势,防守端表现不佳,最终以22分差距落败。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 圣康坦 | 38 | 21 | 27 | 23 | - |
| 斯特拉斯堡 | 25 | 15 | 20 | 27 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 圣康坦 | 109 : 87 | 斯特拉斯堡 |
| 2025-12-21 | 斯特拉斯堡 | 84 : 72 | 圣康坦 |
| 圣康坦 | 109 : 87 | 斯特拉斯堡 |
| 里昂维勒班 | 86 : 70 | 圣康坦 |
| 圣康坦 | 88 : 81 | 博拉扎克 |
| 楠泰尔 | 80 : 75 | 圣康坦 |
| 圣康坦 | 65 : 86 | 沙隆 |
| 圣康坦 | 109 : 87 | 斯特拉斯堡 |
| 斯特拉斯堡 | 86 : 92 | 巴黎 |
| 南锡 | 82 : 86 | 斯特拉斯堡 |
| 博拉扎克 | 95 : 76 | 斯特拉斯堡 |
| 斯特拉斯堡 | 94 : 89 | 绍莱 |
2026年4月19日,法国LNB联赛,圣康坦主场对阵斯特拉斯堡。圣康坦以109比87的比分击败对手。
比赛过程呈现一边倒态势。圣康坦在进攻端效率极高,全场得分突破百分大关。斯特拉斯堡未能有效限制对手攻势,防守端表现不佳,最终以22分差距落败。