2026年4月19日,Super Ligi篮球联赛,佩特金体育主场以100比87战胜马尼萨。主队从比赛初期便建立领先优势,并将分差保持至终场。
佩特金体育全队进攻流畅,多点开花,成功压制了对手的反扑势头。马尼萨在客场未能找到有效的应对策略,最终失利。技术统计显示,佩特金体育在投篮命中率和篮板球控制上均占据上风。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 佩特金体育 | 22 | 34 | 20 | 24 | - |
| 马尼萨 | 16 | 19 | 19 | 33 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 佩特金体育 | 100 : 87 | 马尼萨 |
| 2025-12-21 | 马尼萨 | 101 : 104 | 佩特金体育 |
| 佩特金体育 | 100 : 87 | 马尼萨 |
| 特拉布宗体育 | 84 : 90 | 佩特金体育 |
| 佩特金体育 | 60 : 85 | 阿纳多卢艾菲斯 |
| 梅尔克泽芬迪 | 92 : 80 | 佩特金体育 |
| 佩特金体育 | 91 : 82 | 布尔萨体育 |
| 佩特金体育 | 100 : 87 | 马尼萨 |
| 马尼萨 | 100 : 96 | 托法什 |
| 巴赫塞希尔科尔 | 112 : 105 | 马尼萨 |
| 马尼萨 | 70 : 102 | 贝西克塔斯 |
| 马尼萨 | 92 : 78 | 卡西亚卡 |
2026年4月19日,Super Ligi篮球联赛,佩特金体育主场以100比87战胜马尼萨。主队从比赛初期便建立领先优势,并将分差保持至终场。
佩特金体育全队进攻流畅,多点开花,成功压制了对手的反扑势头。马尼萨在客场未能找到有效的应对策略,最终失利。技术统计显示,佩特金体育在投篮命中率和篮板球控制上均占据上风。