北京时间2026年4月20日,法国篮球甲级联赛(LNB)上演一场对决,摩纳哥主场迎战里昂维勒班。经过四节较量,里昂维勒班以87比83的比分从客场带走胜利。
比赛过程胶着,双方比分交替领先。里昂维勒班在比赛末段把握住关键机会,建立起微弱优势并保持到终场。摩纳哥在主场未能守住胜果,最终以4分之差告负。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩纳哥 | 20 | 20 | 20 | 23 | - |
| 里昂维勒班 | 14 | 20 | 27 | 26 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 摩纳哥 | 83 : 87 | 里昂维勒班 |
| 2025-10-19 | 里昂维勒班 | 98 : 102 | 摩纳哥 |
| 摩纳哥 | 83 : 87 | 里昂维勒班 |
| JL布尔格 | 104 : 81 | 摩纳哥 |
| 摩纳哥 | 108 : 95 | 第戎 |
| 摩纳哥 | 99 : 85 | 勒芒 |
| 格拉沃利讷-敦刻尔克 | 77 : 89 | 摩纳哥 |
| 摩纳哥 | 83 : 87 | 里昂维勒班 |
| 里昂维勒班 | 86 : 70 | 圣康坦 |
| 沙隆 | 87 : 89 | 里昂维勒班 |
| 绍莱 | 93 : 85 | 里昂维勒班 |
| 里昂维勒班 | 90 : 73 | 利摩日 |
北京时间2026年4月20日,法国篮球甲级联赛(LNB)上演一场对决,摩纳哥主场迎战里昂维勒班。经过四节较量,里昂维勒班以87比83的比分从客场带走胜利。
比赛过程胶着,双方比分交替领先。里昂维勒班在比赛末段把握住关键机会,建立起微弱优势并保持到终场。摩纳哥在主场未能守住胜果,最终以4分之差告负。