2026年4月19日,ACB联赛常规赛,格拉纳达主场以83比71战胜马拉加。格拉纳达在第二节确立领先优势,并将分差保持到终场。
格拉纳达全队四人得分上双,防守端成功限制了对手的进攻节奏。马拉加在比赛后半段未能有效迫近比分,客场失利。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 格拉纳达 | 24 | 17 | 26 | 16 | - |
| 马拉加 | 9 | 22 | 22 | 18 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 格拉纳达 | 83 : 71 | 马拉加 |
| 2026-01-17 | 马拉加 | 88 : 79 | 格拉纳达 |
| 格拉纳达 | 83 : 71 | 马拉加 |
| 穆尔西亚 | 107 : 91 | 格拉纳达 |
| 格拉纳达 | 84 : 91 | 吉罗纳篮球俱乐部 |
| 格拉纳达 | 92 : 89 | 福尔卡莱里达 |
| 瓦伦西亚 | 107 : 91 | 格拉纳达 |
| 格拉纳达 | 83 : 71 | 马拉加 |
| 马拉加 | 89 : 96 | 瓦伦西亚 |
| 毕尔巴鄂 | 90 : 74 | 马拉加 |
| 巴塞罗那 | 97 : 91 | 马拉加 |
| 马拉加 | 70 : 95 | 特内里费 |
2026年4月19日,ACB联赛常规赛,格拉纳达主场以83比71战胜马拉加。格拉纳达在第二节确立领先优势,并将分差保持到终场。
格拉纳达全队四人得分上双,防守端成功限制了对手的进攻节奏。马拉加在比赛后半段未能有效迫近比分,客场失利。