2026年4月19日,ACB联赛进行一场比赛,福尔卡莱里达主场迎战巴塞罗那。主队以90比80击败对手。
比赛过程激烈,福尔卡莱里达在大部分时间保持领先。巴塞罗那在末节试图反扑,但未能扭转局面。最终比分定格为90比80,福尔卡莱里达取得胜利。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 福尔卡莱里达 | 24 | 17 | 24 | 25 | - |
| 巴塞罗那 | 21 | 25 | 15 | 19 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 福尔卡莱里达 | 90 : 80 | 巴塞罗那 |
| 2025-10-12 | 巴塞罗那 | 86 : 91 | 福尔卡莱里达 |
| 福尔卡莱里达 | 90 : 80 | 巴塞罗那 |
| 萨拉戈萨 | 107 : 91 | 福尔卡莱里达 |
| 福尔卡莱里达 | 103 : 101 | 特内里费 |
| 格拉纳达 | 92 : 89 | 福尔卡莱里达 |
| 福尔卡莱里达 | 86 : 88 | 巴达洛纳尤文图特 |
| 福尔卡莱里达 | 90 : 80 | 巴塞罗那 |
| 巴塞罗那 | 90 : 61 | 毕尔巴鄂 |
| 萨拉戈萨 | 86 : 92 | 巴塞罗那 |
| 巴塞罗那 | 97 : 91 | 马拉加 |
| 巴塞罗那 | 76 : 95 | 皇家马德里 |
2026年4月19日,ACB联赛进行一场比赛,福尔卡莱里达主场迎战巴塞罗那。主队以90比80击败对手。
比赛过程激烈,福尔卡莱里达在大部分时间保持领先。巴塞罗那在末节试图反扑,但未能扭转局面。最终比分定格为90比80,福尔卡莱里达取得胜利。